Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
15:10-04 | 16:30-04 |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
GEO | Boeing 737-800 | POS |
Сб. 21 мар | ||
01:34 |
|
06:08 |
GEO | Boeing 737-800 (9Y-POS) | POS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Джорджтаун — Порт-оф-Спейн за последние 30 дней.