| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:45+01 | 11:00+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 08:04 | 11:06 |
| Вс. 8 мар | ||
| 08:04 |
|
11:06 |
| NCL | Boeing 737-800 (G-TAWU) | TRN |
| Вс. 1 мар | ||
| 08:02 |
|
10:56 |
| NCL | Boeing 737-800 (G-FDZS) | TRN |
| Вс. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| NCL | (G-FDZT) | TRN |
| Вс. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| NCL | (G-FDZT) | TRN |
| Вс. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| NCL | Boeing 737-800 (G-FDZT) | TRN |
| Сб. 23 фев | ||
| 21:02 |
|
21:30 |
| NCL | (G-TAWO) | TRN |
| Вс. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| NCL | (G-FDZE) | TRN |
| Вс. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| NCL | (G-FDZE) | TRN |
| Вс. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| NCL | (G-FDZE) | TRN |
| Вс. 17 фев | ||
| 07:45 |
|
11:00 |
| NCL | Boeing 737-800 (G-FDZE) | TRN |
| Сб. 16 фев | ||
| 21:06 |
|
21:37 |
| NCL | (G-TAWM) | TRN |
| Сб. 17 ноя | ||
| 15:05 |
|
15:42 |
| NCL | (G-FDZR) | TRN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Ньюкасл — Турин за последние 30 дней.