| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:10+08 | 18:00+02 |
| Сб. 6 мар | ||
| 11:09 |
|
15:31 |
|
PVG +1 ч. 38 м. | Boeing 777-200LR (B-2098) |
FRA +1 ч. 38 м. |
| Пт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2096) | FRA |
| Ср. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2096) | FRA |
| Ср. 3 мар | ||
| 14:35 |
|
14:35 |
|
PVG +6 ч. 25 м. |
FRA +6 ч. 25 м. | |
| Вс. 28 фев | ||
| 13:19 |
|
17:23 |
| PVG | Boeing 747-400 (B-2476) | FRA |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2098) | FRA |
| Ср. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2476) | FRA |
| Сб. 20 фев | ||
| 09:12 |
|
02:12 |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2091) | FRA |
| Пт. 19 фев | ||
| 08:21 |
|
08:21 |
| PVG | FRA | |
| Пт. 19 фев | ||
| 08:19 |
|
12:59 |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2094) | FRA |
| Ср. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2098) | FRA |
| Сб. 13 фев | ||
| 08:49 |
|
13:20 |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2091) | FRA |
| Пт. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2098) | FRA |
| Ср. 10 фев | ||
| 11:17 |
|
15:39 |
|
PVG +3 ч. 00 м. | Boeing 777-200LR (B-2091) |
FRA +2 ч. 39 м. |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR | FRA |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR | FRA |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR | FRA |
| Пт. 7 фев | ||
| 07:56 |
|
12:10 |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2093) | FRA |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR (B-2093) | FRA |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Boeing 777-200LR | FRA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шанхай — Франкфурт-на-Майне за последние 30 дней.