Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:05+08 | 22:25-08 |
Пн. 3 авг | ||
- |
|
- |
PVG | B77F | ANC |
Вт. 28 июл | ||
07:07 |
|
23:23 |
PVG | B77F |
ANC +48 м. |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
PVG | Boeing 747-400 | ANC |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
PVG | Boeing 747-400 | ANC |
Пт. 27 мар | ||
02:37 |
|
10:25 |
PVG +3 ч. 02 м. | Boeing 747-400 | ANC |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
PVG | Boeing 777-200LR | ANC |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
PVG | Boeing 747-400 | ANC |
Чт. 26 мар | ||
23:56 |
|
07:50 |
PVG +21 м. | Boeing 747-400 | ANC |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
PVG | Boeing 777-200LR | ANC |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
PVG | B77F | ANC |
Вт. 24 мар | ||
00:28 |
|
08:39 |
PVG +53 м. | B77F | ANC |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
PVG | B77F | ANC |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
PVG | B77F | ANC |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
PVG | Boeing 747-400 | ANC |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
PVG | Boeing 747-400 | ANC |
Пт. 20 мар | ||
01:57 |
|
10:06 |
PVG +2 ч. 22 м. | Boeing 747-400 | ANC |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
PVG | Boeing 777-200LR | ANC |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
PVG | Boeing 747-400 | ANC |
Чт. 19 мар | ||
00:11 |
|
08:29 |
PVG +36 м. | Boeing 747-400 | ANC |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
PVG | Boeing 777-200LR | ANC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шанхай — Анкоридж за последние 30 дней.