Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
21:40+08 | 00:10+08 |
Чт. 13 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 777-200LR | PVG |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 777-200LR | PVG |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
PEK | B77F | PVG |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
PEK | B77F | PVG |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 747-400 | PVG |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 747-400 | PVG |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 747-400 | PVG |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 747-400 | PVG |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 777-200LR | PVG |
Ср. 5 фев | ||
22:06 |
|
23:46 |
PEK | Boeing 777-200LR (B-2091) | PVG |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
PEK | B77F | PVG |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
PEK | B77F (B-2091) | PVG |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 747-400 | PVG |
Ср. 8 янв | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 777-200LR | PVG |
Ср. 8 янв | ||
- |
|
- |
PEK | B77F | PVG |
Ср. 8 янв | ||
- |
|
- |
PEK | B77F | PVG |
Вс. 5 янв | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 747-400 | PVG |
Сб. 4 янв | ||
22:26 |
|
00:06 |
PEK | Boeing 747-400 (B-2091) | PVG |
Сб. 4 янв | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 747-400 | PVG |
Пт. 3 янв | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 747-400 (B-2091) | PVG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пекин — Шанхай за последние 30 дней.