Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:10-05 | 15:10+08 |
Чт. 4 мар | ||
11:07 |
|
15:16 |
ORD +2 ч. 58 м. | B77F (B-2097) | PVG |
Вт. 2 мар | ||
- |
|
- |
ORD | Boeing 747-400 | PVG |
Пн. 1 мар | ||
- |
|
- |
ORD | B77F | PVG |
Сб. 27 фев | ||
- |
|
- |
ORD | Boeing 747-400 | PVG |
Чт. 25 фев | ||
10:33 |
|
00:33 |
ORD +2 ч. 22 м. | Boeing 777-200LR (B-2094) | PVG |
Чт. 25 фев | ||
- |
|
- |
ORD | B77F (B-2094) | PVG |
Вт. 23 фев | ||
- |
|
- |
ORD | Boeing 747-400 | PVG |
Пн. 22 фев | ||
- |
|
- |
ORD | B77F | PVG |
Вс. 16 фев | ||
- |
|
- |
ORD | B77F | PVG |
Чт. 13 фев | ||
- |
|
- |
ORD | B77F | PVG |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
ORD | B77F | PVG |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
ORD | B77F | PVG |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
ORD | B77F | PVG |
Вс. 9 фев | ||
15:08 |
|
09:24 |
ORD +12 ч. 38 м. | Boeing 777-200LR | PVG |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
ORD | B77F | PVG |
Вс. 29 дек | ||
13:14 |
|
17:30 |
ORD +10 ч. 24 м. | Boeing 777-200LR (B-2092) |
PVG +10 ч. 00 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чикаго — Шанхай за последние 30 дней.