| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:45+08 | 21:49+08 |
| Пн. 3 авг | ||
| 20:33 |
|
- |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger (B-5202) | PEK |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
| Пн. 10 фев | ||
| 20:43 |
|
21:55 |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger (B-5297) | PEK |
| Вс. 9 фев | ||
| 20:32 |
|
21:39 |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger (B-5297) | PEK |
| Сб. 8 фев | ||
| 20:32 |
|
21:39 |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger (B-5297) | PEK |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
| Пт. 16 ноя | ||
| 20:42 |
|
22:00 |
| TGO | Boeing 737-700 Passenger (B-5227) | PEK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тунляо — Пекин за последние 30 дней.