| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:40+08 | 19:33+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 17:43 | 19:52 |
| Пн. 15 мар | ||
| 17:43 |
|
19:52 |
| PEK | Boeing 737-200 (B-1529) | XNN |
| Сб. 20 фев | ||
| 17:24 |
|
19:28 |
| PEK | Boeing 737-800 (B-1976) | XNN |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | 73K | XNN |
| Чт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | 73K | XNN |
| Ср. 17 фев | ||
| 17:33 |
|
19:40 |
| PEK | 73K (B-1977) | XNN |
| Вт. 16 фев | ||
| 17:35 |
|
19:48 |
| PEK | Boeing 737-800 (B-5495) | XNN |
| Пн. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-200 | XNN |
| Вс. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | 73K | XNN |
| Ср. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-200 | XNN |
| Вт. 9 фев | ||
| 17:44 |
|
19:52 |
| PEK | Boeing 737-800 (B-7598) | XNN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пекин — Синин за последние 30 дней.