Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:15+08 | 10:15+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
10:12 | --:-- |
Пн. 28 дек | ||
10:12 |
|
- |
URC | PEK | |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
Пт. 27 мар | ||
10:12 |
|
13:28 |
URC | Boeing 737-800 (B-5851) | PEK |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Вт. 18 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Пн. 17 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Вс. 16 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Сб. 15 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Пт. 14 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Чт. 13 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Чт. 30 янв | ||
- |
|
- |
URC | Boeing 737-800 | PEK |
Чт. 9 янв | ||
10:24 |
|
13:50 |
URC | Boeing 737-800 (B-1957) | PEK |
Ср. 8 янв | ||
11:36 |
|
15:00 |
URC +55 м. | Boeing 737-800 (B-5851) |
PEK +1 ч. 03 м. |
Ср. 1 янв | ||
10:17 |
|
13:45 |
URC | Boeing 737-800 (B-5497) | PEK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Урумчи — Пекин за последние 30 дней.