| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:00+08 | 12:28+08 |
| Пн. 28 дек | ||
| 10:20 |
|
10:20 |
| SZX | PEK | |
| Пт. 13 мар | ||
| 10:06 |
|
12:48 |
| SZX | Airbus A321 (B-1816) | PEK |
| Чт. 12 мар | ||
| 10:16 |
|
13:00 |
| SZX | Airbus A321 (B-6326) | PEK |
| Ср. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 787-9 | PEK |
| Вт. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| SZX | A330 | PEK |
| Пн. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 787-9 | PEK |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 777-300 | PEK |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 777-300 | PEK |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 777-300 | PEK |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 777-300 | PEK |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 787-9 | PEK |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 777-300 | PEK |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 787-9 | PEK |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 777-300 | PEK |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 787-9 | PEK |
| Пн. 3 фев | ||
| 09:58 |
|
12:33 |
| SZX | Boeing 787-9 (B-1468) | PEK |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| SZX | Boeing 737-800 | PEK |
| Ср. 29 янв | ||
| 10:25 |
|
13:08 |
| SZX | Boeing 787-9 (B-7877) | PEK |
| Пн. 27 янв | ||
| 10:07 |
|
12:38 |
| SZX | Boeing 787-9 (B-7832) | PEK |
| Пт. 17 янв | ||
| 10:17 |
|
12:58 |
| SZX | Boeing 787-9 (B-1368) | PEK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шэньчжэнь — Пекин за последние 30 дней.