| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:40+08 | 15:25+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 787-9 | SHA |
| Пн. 16 мар | ||
| 13:50 |
|
15:31 |
| PEK | Airbus A320 (B-6593) | SHA |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 | SHA |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 777-300 | SHA |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | SHA |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | SHA |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | SHA |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | SHA |
| Вс. 23 фев | ||
| 13:56 |
|
15:34 |
|
PEK +26 м. | Boeing 737-800 (B-6383) | SHA |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | SHA |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | SHA |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-200 | SHA |
| Ср. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | SHA |
| Вт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | SHA |
| Пн. 17 фев | ||
| 13:38 |
|
15:18 |
| PEK | Boeing 737-800 (B-1526) | SHA |
| Вс. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-200 | SHA |
| Сб. 1 фев | ||
| 13:49 |
|
15:31 |
| PEK | Airbus A320 (B-6326) | SHA |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | SHA |
| Сб. 18 янв | ||
| 13:35 |
|
15:15 |
| PEK | Airbus A330-300 (B-6523) | SHA |
| Пт. 17 янв | ||
| 13:58 |
|
15:38 |
| PEK | Airbus A350-900 (B-5946) | SHA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пекин — Шанхай за последние 30 дней.