| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:45+08 | 20:23+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 18:43 | 20:26 |
| Пн. 15 мар | ||
| 18:43 |
|
20:26 |
| SHA | Boeing 777-300ER (B-7879) | PEK |
| Сб. 6 мар | ||
| 18:55 |
|
20:38 |
| SHA | Airbus A350-900 (B-6595) | PEK |
| Чт. 4 мар | ||
| 18:46 |
|
20:30 |
| SHA | Airbus A330-300 (B-5901) | PEK |
| Ср. 3 мар | ||
| 18:49 |
|
20:35 |
| SHA | Boeing 777-300ER (B-6101) | PEK |
| Пт. 19 фев | ||
| 18:37 |
|
20:32 |
| SHA | Airbus A320 (B-6363) | PEK |
| Вс. 17 янв | ||
| 18:45 |
|
20:34 |
| SHA | Airbus A350-900 (B-6973) | PEK |
| Сб. 15 авг | ||
| 18:50 |
|
18:50 |
| SHA | Boeing 737-800 (B-2645) | PEK |
| Пт. 14 авг | ||
| 19:06 |
|
19:06 |
| SHA | Boeing 777-300 (B-2090) | PEK |
| Пн. 3 авг | ||
| 19:04 |
|
19:04 |
|
SHA +22 м. | Boeing 777-300 (B-2006) | PEK |
| Вс. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Сб. 7 мар | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Пт. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | PEK |
| Чт. 5 мар | ||
| 18:03 |
|
19:55 |
| SHA | Boeing 737-800 (B-1977) | PEK |
| Ср. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Вт. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Пн. 2 мар | ||
| 17:44 |
|
19:37 |
| SHA | Boeing 737-800 (B-1947) | PEK |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A330-300 | PEK |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 777-300 | PEK |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 777-300 | PEK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шанхай — Пекин за последние 30 дней.