Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
14:40+08 | 16:45+08 |
Вт. 31 мар | ||
14:44 |
|
16:46 |
PEK | Boeing 737-800 (B-1210) | NGB |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | NGB |
Вс. 29 мар | ||
14:37 |
|
16:33 |
PEK | Boeing 737-300 (B-5196) | NGB |
Вс. 29 мар | ||
14:38 |
|
17:03 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5196) | NGB |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | NGB |
Пт. 27 мар | ||
14:42 |
|
16:43 |
PEK | Boeing 737-800 (B-7891) | NGB |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | NGB |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-400 | NGB |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | NGB |
Пн. 23 мар | ||
14:49 |
|
16:51 |
PEK | Boeing 737-800 (B-1210) | NGB |
Вс. 22 мар | ||
14:46 |
|
16:35 |
PEK | Boeing 737-800 (B-1210) | NGB |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | NGB |
Пт. 20 мар | ||
14:44 |
|
16:33 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5639) | NGB |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | NGB |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | NGB |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | NGB |
Ср. 11 мар | ||
14:41 |
|
16:41 |
PEK | Boeing 737-800 (B-7597) | NGB |
Ср. 11 мар | ||
14:43 |
|
14:43 |
PEK | Boeing 737-800 (B-7597) | NGB |
Вт. 10 мар | ||
14:43 |
|
16:43 |
PEK | Boeing 737-800 (B-6105) | NGB |
Вт. 10 мар | ||
14:46 |
|
14:46 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5907) | NGB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пекин — Нинбо за последние 30 дней.