| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:55+08 | +08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 17:55 | 17:55 |
| Чт. 4 мар | ||
| 18:23 |
|
18:23 |
| PEK | (B-5729) | TAO |
| Ср. 3 мар | ||
| 18:14 |
|
18:14 |
| PEK | (B-5197) | TAO |
| Вс. 16 авг | ||
| 18:15 |
|
19:15 |
| PEK | Airbus A321 (B-6595) | TAO |
| Пн. 3 авг | ||
| 18:06 |
|
19:16 |
| PEK | Airbus A321 (B-1877) | TAO |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | TAO |
| Пн. 30 мар | ||
| 16:40 |
|
17:46 |
| PEK | Boeing 737-800 | TAO |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | TAO |
| Пт. 13 мар | ||
| 17:05 |
|
18:23 |
|
PEK +25 м. | Boeing 737-800 |
TAO +34 м. |
| Сб. 15 фев | ||
| 16:29 |
|
17:40 |
| PEK | Boeing 737-800 (B-5343) | TAO |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-700 Passenger | TAO |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | TAO |
| Ср. 12 фев | ||
| 16:54 |
|
17:55 |
|
PEK +24 м. | Boeing 737-800 (B-5425) | TAO |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A321 | TAO |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | TAO |
| Вс. 9 фев | ||
| 16:40 |
|
17:46 |
| PEK | Boeing 737-800 (B-1767) | TAO |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | TAO |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-700 Passenger | TAO |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | TAO |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | TAO |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Boeing 737-800 | TAO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пекин — Циндао за последние 30 дней.