| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:05+08 | 21:05+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 21:18 | 21:18 |
| Вс. 7 мар | ||
| 21:18 |
|
21:18 |
| CTU | PVG | |
| Сб. 6 мар | ||
| 21:19 |
|
23:29 |
| CTU | Airbus A321 (B-8491) | PVG |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Ср. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Вт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Вс. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PVG |
| Чт. 30 янв | ||
| 21:00 |
|
23:05 |
| CTU | Airbus A321 (B-1833) | PVG |
| Ср. 29 янв | ||
| 21:02 |
|
23:06 |
| CTU | Airbus A320 (B-8491) | PVG |
| Вт. 21 янв | ||
| 21:12 |
|
23:22 |
| CTU | Airbus A321 (B-6919) | PVG |
| Пн. 20 янв | ||
| 21:16 |
|
23:25 |
| CTU | Airbus A321 (B-6919) | PVG |
| Ср. 15 янв | ||
| 21:15 |
|
23:25 |
| CTU | Airbus A330-200 (B-5925) | PVG |
| Вс. 3 ноя | ||
| 21:13 |
|
23:18 |
| CTU | Airbus A330-200 (B-5932) | PVG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чэнду — Шанхай за последние 30 дней.