| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:50+08 | 15:44+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 14:08 | 15:58 |
| Пн. 30 мар | ||
| 14:08 |
|
15:58 |
| CTU | Airbus A321 (B-30DE) | CAN |
| Чт. 26 мар | ||
| 14:01 |
|
16:01 |
| CTU | Airbus A321 (B-6711) | CAN |
| Ср. 25 мар | ||
| 14:09 |
|
16:09 |
| CTU | Airbus A321 (B-8595) | CAN |
| Сб. 29 фев | ||
| 14:04 |
|
15:56 |
| CTU | Airbus A320 (B-8502) | CAN |
| Пт. 28 фев | ||
| 14:10 |
|
16:12 |
| CTU | Airbus A320 (B-305H) | CAN |
| Вт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A321 | CAN |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CAN |
| Вс. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CAN |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A321 | CAN |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CAN |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CAN |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CAN |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A321 | CAN |
| Пн. 10 фев | ||
| 13:58 |
|
16:10 |
| CTU | Airbus A320 (B-6225) | CAN |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A319 | CAN |
| Сб. 8 фев | ||
| 13:57 |
|
15:46 |
| CTU | Airbus A319 (B-6701) | CAN |
| Пт. 7 фев | ||
| 14:02 |
|
15:52 |
| CTU | Airbus A320 (B-8890) | CAN |
| Чт. 6 фев | ||
| 13:53 |
|
15:48 |
| CTU | Airbus A319 (B-6004) | CAN |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CAN |
| Ср. 29 янв | ||
| 14:39 |
|
16:26 |
| CTU | Airbus A320 (B-1852) | CAN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чэнду — Гуанчжоу за последние 30 дней.