| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 22:35+02 | 16:35+08 |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A380-800 | PVG |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A380-800 | PVG |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A380-800 | PVG |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A380-800 | PVG |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A380-800 | PVG |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A380-800 | PVG |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A380-800 | PVG |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A380-800 | PVG |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A380-800 | PVG |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A380-800 | PVG |
| Вт. 17 дек | ||
| 23:07 |
|
16:03 |
| MUC | Airbus A350-900 (D-AIXE) | PVG |
| Пн. 16 дек | ||
| 22:59 |
|
15:52 |
| MUC | Airbus A350-900 (D-AIXB) | PVG |
| Вс. 15 дек | ||
| 22:59 |
|
15:48 |
| MUC | Airbus A350-900 (D-AIXF) | PVG |
| Сб. 14 дек | ||
| 22:54 |
|
15:50 |
| MUC | Airbus A350-900 (D-AIXK) | PVG |
| Пт. 13 дек | ||
| 22:54 |
|
15:44 |
| MUC | Airbus A350-900 (D-AIXI) | PVG |
| Чт. 12 дек | ||
| 23:31 |
|
16:33 |
| MUC | Airbus A350-900 (D-AIXB) |
PVG +22 м. |
| Ср. 11 дек | ||
| 22:50 |
|
16:01 |
| MUC | Airbus A350-900 (D-AIXE) | PVG |
| Ср. 11 дек | ||
| 11:17 |
|
04:34 |
| MUC | Airbus A350-900 (D-AIHE) | PVG |
| Вт. 10 дек | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A350-900 | PVG |
| Пн. 9 дек | ||
| 23:03 |
|
15:37 |
| MUC | Airbus A350-900 (D-AIXF) | PVG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мюнхен — Шанхай за последние 30 дней.