| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:05+09 | 12:15+08 |
| Пн. 23 мар | ||
| 09:12 |
|
11:42 |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Вс. 22 мар | ||
| 09:38 |
|
12:11 |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| HND | Boeing 777-300ER | PEK |
| Сб. 21 мар | ||
| 09:30 |
|
12:04 |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| HND | Boeing 777-300ER | PEK |
| Пт. 20 мар | ||
| 09:38 |
|
12:01 |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| HND | Boeing 777-300ER | PEK |
| Чт. 19 мар | ||
| 09:16 |
|
11:50 |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| HND | Boeing 777-300ER | PEK |
| Ср. 18 мар | ||
| 09:22 |
|
11:48 |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| HND | Boeing 777-300ER | PEK |
| Вт. 17 мар | ||
| 09:17 |
|
11:51 |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| HND | Boeing 777-300ER | PEK |
| Пн. 16 мар | ||
| 09:21 |
|
11:38 |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Вс. 15 мар | ||
| 09:15 |
|
11:37 |
| HND | Boeing 777-300ER (JA785A) | PEK |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| HND | Boeing 777-300ER | PEK |
| Сб. 14 мар | ||
| 09:15 |
|
11:45 |
| HND | Boeing 777-300ER (JA780A) | PEK |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| HND | Boeing 777-300ER | PEK |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Токио — Пекин за последние 30 дней.