Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
21:05+08 | 22:00+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
21:05 | 21:05 |
Ср. 3 мар | ||
21:05 |
|
21:05 |
DLC | (B-1218) | PEK |
Пт. 14 фев | ||
- |
|
- |
DLC | Boeing 737-800 | PEK |
Чт. 13 фев | ||
21:03 |
|
21:52 |
DLC | Boeing 737-800 (B-5639) | PEK |
Ср. 12 фев | ||
21:01 |
|
22:03 |
DLC | Boeing 737-800 (B-1218) | PEK |
Ср. 12 фев | ||
21:03 |
|
22:05 |
DLC | Boeing 737-800 (B-1218) | PEK |
Вт. 11 фев | ||
21:05 |
|
22:00 |
DLC | Boeing 737-800 (B-5642) | PEK |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
DLC | Boeing 737-800 (B-5639) | PEK |
Вс. 2 фев | ||
21:16 |
|
22:15 |
DLC | Boeing 737-800 (B-5639) | PEK |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
DLC | Boeing 737-800 | PEK |
Пт. 31 янв | ||
- |
|
- |
DLC | Boeing 737-800 (B-5553) | PEK |
Пт. 31 янв | ||
20:57 |
|
21:58 |
DLC | Boeing 737-800 (B-5553) | PEK |
Чт. 30 янв | ||
21:07 |
|
21:07 |
DLC | Boeing 737-800 (B-1218) | PEK |
Чт. 30 янв | ||
21:09 |
|
22:03 |
DLC | Boeing 737-800 (B-1218) | PEK |
Вт. 28 янв | ||
- |
|
- |
DLC | Boeing 737-800 (B-1210) | PEK |
Пн. 27 янв | ||
- |
|
- |
DLC | Boeing 737-800 (B-7597) | PEK |
Вс. 26 янв | ||
- |
|
- |
DLC | Boeing 737-800 (B-5642) | PEK |
Сб. 25 янв | ||
- |
|
- |
DLC | Boeing 737-800 (B-5681) | PEK |
Чт. 23 янв | ||
- |
|
- |
DLC | Boeing 737-800 (B-5642) | PEK |
Пт. 17 янв | ||
21:04 |
|
22:06 |
DLC | Boeing 737-800 (B-5681) | PEK |
Ср. 15 янв | ||
21:06 |
|
22:18 |
DLC | Boeing 737-800 (B-6105) | PEK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Далянь — Пекин за последние 30 дней.