Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:05+02 | 10:45+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
10:17 | 10:50 |
Пн. 3 авг | ||
10:17 |
|
10:50 |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKJ) | FRA |
Пт. 31 июл | ||
10:21 |
|
10:55 |
BRU | Embraer 190 (D-AECG) | FRA |
Чт. 30 июл | ||
10:16 |
|
10:48 |
BRU | Embraer 190 (D-AECE) | FRA |
Ср. 23 окт | ||
10:25 |
|
11:09 |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKH) | FRA |
Ср. 23 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKH) | FRA |
Вт. 22 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKE) | FRA |
Пн. 21 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKC) | FRA |
Вс. 20 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKJ) | FRA |
Сб. 19 окт | ||
10:24 |
|
11:07 |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACND) | FRA |
Сб. 19 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACND) | FRA |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKC) | FRA |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKB) | FRA |
Ср. 16 окт | ||
10:15 |
|
11:28 |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNC) | FRA |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNC) | FRA |
Вт. 15 окт | ||
10:16 |
|
11:01 |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACND) | FRA |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACND) | FRA |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKL) | FRA |
Вс. 13 окт | ||
10:13 |
|
10:52 |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNA) | FRA |
Сб. 12 окт | ||
- |
|
- |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKE) | FRA |
Пн. 7 окт | ||
10:20 |
|
11:00 |
BRU | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACKK) | FRA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Брюссель — Франкфурт-на-Майне за последние 30 дней.