Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
12:25+01 | 16:10+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
12:54 | 16:09 | |
Терминал | ||
1 |
Сб. 6 мар | ||
12:54 |
|
16:09 |
OPO | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNA) | FRA |
Сб. 6 мар | ||
- |
|
- |
OPO | Bombardier Regional Jet 900 | FRA |
Чт. 4 мар | ||
12:36 |
|
15:55 |
OPO | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNV) | FRA |
Чт. 4 мар | ||
- |
|
- |
OPO | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNV) | FRA |
Пн. 1 мар | ||
12:47 |
|
16:01 |
OPO | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNC) | FRA |
Пн. 1 мар | ||
- |
|
- |
OPO | Bombardier Regional Jet 900 | FRA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Порту — Франкфурт-на-Майне за последние 30 дней.