| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:10+02 | 19:00+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- | |
| Терминал | ||
| 2 |
| Вс. 26 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | Bombardier Regional Jet 900 (D-AIZH) | TXL |
| Вс. 5 янв | ||
| 18:14 |
|
19:08 |
| MUC | Airbus A319 (D-ACNQ) | TXL |
| Вт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | (D-AIQS) | TXL |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A320 (D-AIZJ) | TXL |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 (D-AILU) | TXL |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 (D-AILU) | TXL |
| Пт. 6 сен | ||
| 14:49 |
|
15:54 |
| MUC | Airbus A319 (D-AILY) | TXL |
| Чт. 5 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 (D-AIBF) | TXL |
| Ср. 4 сен | ||
| 14:51 |
|
15:51 |
| MUC | Airbus A321 (D-AIDB) | TXL |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 (D-AIBF) | TXL |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 (D-AILY) | TXL |
| Вс. 1 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A320 (D-AIUV) | TXL |
| Сб. 31 авг | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A320 (D-AIZM) | TXL |
| Пт. 30 авг | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A320 (D-AIWA) | TXL |
| Пт. 30 авг | ||
| - |
|
- |
| MUC | (D-AIWA) | TXL |
| Чт. 29 авг | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A320 (D-AIZF) | TXL |
| Ср. 28 авг | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A321 (D-AIDD) | TXL |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A320 (D-AIPY) | TXL |
| Чт. 25 июл | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A320 (D-AIPB) | TXL |
| Ср. 24 июл | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A321 (D-AIDE) | TXL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мюнхен — Берлин за последние 30 дней.