Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:50+02 | 17:50+02 |
Высота
37000 ft.
|
Скорость
442 kts
|
Долгота
13.48889
|
Широта
49.14619
|
Возд. судно
E190
|
Reg
-
|
Пт. 5 мар | ||
17:02 |
|
18:04 |
FRA | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNN) | VIE |
Пт. 5 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNN) | VIE |
Чт. 4 мар | ||
17:17 |
|
18:12 |
FRA | Embraer 190 (D-AECH) | VIE |
Чт. 4 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Embraer 190 (D-AECH) | VIE |
Вт. 2 мар | ||
17:17 |
|
18:14 |
FRA | Embraer 190 (D-AECF) | VIE |
Вт. 2 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Embraer 190 | VIE |
Пн. 1 мар | ||
17:02 |
|
18:05 |
FRA | Embraer 190 (D-AECE) | VIE |
Пн. 1 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Embraer 190 | VIE |
Вс. 28 фев | ||
17:02 |
|
18:04 |
FRA | Embraer 170 (D-AECD) | VIE |
Вс. 28 фев | ||
- |
|
- |
FRA | Embraer 190 | VIE |
Пт. 26 фев | ||
17:05 |
|
17:59 |
FRA | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNM) | VIE |
Пт. 26 фев | ||
- |
|
- |
FRA | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNM) | VIE |
Чт. 25 фев | ||
16:54 |
|
17:51 |
FRA | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNN) | VIE |
Чт. 25 фев | ||
- |
|
- |
FRA | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNN) | VIE |
Ср. 24 фев | ||
16:57 |
|
17:57 |
FRA | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNV) | VIE |
Ср. 24 фев | ||
- |
|
- |
FRA | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNV) | VIE |
Вт. 23 фев | ||
17:22 |
|
18:20 |
FRA +26 м. | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNV) | VIE |
Вт. 23 фев | ||
- |
|
- |
FRA | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNV) | VIE |
Вс. 21 фев | ||
17:15 |
|
18:12 |
FRA | Embraer 170 (D-AECF) | VIE |
Чт. 18 фев | ||
16:58 |
|
17:55 |
FRA | Bombardier Regional Jet 900 (D-ACNC) | VIE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Франкфурт-на-Майне — Вена за последние 30 дней.