Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
19:00+08 | 20:25+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
19:30 | 21:00 +35 мин. |
Пн. 15 мар | ||
19:30 |
|
21:00 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5539) |
HRB +35 м. |
Чт. 4 мар | ||
19:22 |
|
20:50 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5539) |
HRB +33 м. |
Вс. 16 авг | ||
19:25 |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 (B-5538) | HRB |
Пн. 30 мар | ||
13:57 |
|
15:32 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5538) | HRB |
Пт. 13 мар | ||
14:24 |
|
16:08 |
PEK +34 м. | Boeing 737-800 (B-5538) |
HRB +48 м. |
Чт. 5 мар | ||
13:50 |
|
15:21 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5539) | HRB |
Вс. 16 фев | ||
13:48 |
|
15:25 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5539) | HRB |
Сб. 15 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | HRB |
Пт. 14 фев | ||
14:29 |
|
15:46 |
PEK +39 м. | Boeing 737-800 (B-5539) | HRB |
Чт. 13 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | HRB |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | HRB |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | HRB |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | HRB |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | HRB |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | HRB |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | HRB |
Вс. 2 фев | ||
13:56 |
|
15:25 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5539) | HRB |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | HRB |
Пт. 31 янв | ||
13:50 |
|
15:20 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5539) | HRB |
Ср. 22 янв | ||
14:06 |
|
15:40 |
PEK | Boeing 737-800 (B-5539) | HRB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пекин — Харбин за последние 30 дней.