Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:15+04 | 10:48+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
10:01 | 10:33 |
Вт. 9 фев | ||
10:01 |
|
10:33 |
GYD | Boeing 747-400 (LX-KCL) | BUD |
Пн. 8 фев | ||
03:47 |
|
08:05 |
GYD | Boeing 747-400 (LX-KCL) | BUD |
Вт. 4 авг | ||
07:35 |
|
10:01 |
GYD | B748 (LX-VCE) | BUD |
Пн. 3 авг | ||
00:13 |
|
04:02 |
GYD | Boeing 747-400 (LX-VCE) | BUD |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 | BUD |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 | BUD |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 | BUD |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 | BUD |
Вт. 10 дек | ||
04:36 |
|
05:18 |
GYD | Boeing 747-400 (LX-JCV) | BUD |
Пн. 9 дек | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 (LX-JCV) | BUD |
Пн. 9 дек | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 | BUD |
Пн. 9 дек | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 | BUD |
Вт. 3 дек | ||
04:59 |
|
06:07 |
GYD | Boeing 747-400 (LX-ECV) | BUD |
Пн. 2 дек | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 (LX-ECV) | BUD |
Пн. 2 дек | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 | BUD |
Пн. 2 дек | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 | BUD |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 | BUD |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
GYD | Boeing 747-400 (LX-MCL) | BUD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Баку — Будапешт за последние 30 дней.