| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:53+04 | 21:01+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 11:05 | 21:12 |
| Вс. 29 мар | ||
| 11:05 |
|
21:12 |
| MCT | B748 (LX-VCI) | HKG |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 747-400 | HKG |
| Вс. 23 фев | ||
| 14:43 |
|
17:23 |
| MCT | Boeing 747-400 (LX-UCV) | HKG |
| Вс. 23 фев | ||
| 06:11 |
|
13:26 |
| MCT | Boeing 747-400 (LX-UCV) | HKG |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 747-400 | HKG |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 747-400 | HKG |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 747-400 | HKG |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 747-400 | HKG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Маскат — Гонконг за последние 30 дней.