| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 03:07+08 | 07:35+04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 03:13 | 07:41 |
| Сб. 13 мар | ||
| 03:13 |
|
07:41 |
| HKG | Boeing 747-400 (LX-LCL) | GYD |
| Сб. 20 фев | ||
| 13:01 |
|
14:36 |
| HKG | Boeing 747-400 (LX-NCL) | GYD |
| Сб. 1 авг | ||
| 12:36 |
|
15:16 |
| HKG | Boeing 747-400 (LX-UCV) | GYD |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| HKG | Boeing 747-400 | GYD |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| HKG | Boeing 747-400 | GYD |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| HKG | Boeing 747-400 | GYD |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| HKG | Boeing 747-400 | GYD |
| Пт. 17 янв | ||
| 20:23 |
|
00:38 |
| HKG | Boeing 747-400 (LX-MCL) | GYD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гонконг — Баку за последние 30 дней.