| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 00:04+02 | 07:27-03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 00:03 | 07:27 |
| Вс. 29 мар | ||
| 00:03 |
|
07:27 |
| LUX | Boeing 747-400 (LX-KCL) | VCP |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 | VCP |
| Вс. 22 мар | ||
| 04:32 |
|
05:12 |
| LUX | Boeing 747-400 (LX-KCL) | VCP |
| Сб. 21 мар | ||
| 19:10 |
|
02:31 |
| LUX | Boeing 747-400 (LX-KCL) | VCP |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 | VCP |
| Пт. 28 фев | ||
| 17:38 |
|
00:52 |
| LUX | Boeing 747-400 (LX-JCV) | VCP |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 (LX-JCV) | VCP |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 (LX-JCV) | VCP |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 | VCP |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 | VCP |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 | VCP |
| Пт. 21 фев | ||
| 08:35 |
|
09:13 |
|
LUX +2 ч. 20 м. | Boeing 747-400 (LX-KCL) |
VCP +53 м. |
| Чт. 20 фев | ||
| 22:29 |
|
05:51 |
|
LUX +54 м. | Boeing 747-400 (LX-KCL) |
VCP +36 м. |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 | VCP |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 | VCP |
| Пт. 14 фев | ||
| 07:42 |
|
08:19 |
|
LUX +1 ч. 27 м. | Boeing 747-400 (LX-MCL) | VCP |
| Чт. 13 фев | ||
| 22:22 |
|
05:44 |
|
LUX +47 м. | Boeing 747-400 (LX-MCL) |
VCP +29 м. |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 | VCP |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| LUX | Boeing 747-400 | VCP |
| Пт. 7 фев | ||
| 07:54 |
|
08:29 |
|
LUX +1 ч. 39 м. | Boeing 747-400 (LX-VCL) | VCP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Люксембург — Сан-Паулу за последние 30 дней.