Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
15:38+07 | +04 | |
Вылетел | Прибыл | |
15:37 | 16:37 |
Вт. 23 фев | ||
23:51 |
|
11:29 |
OVB | B748 (LX-VCM) | GYD |
Вт. 5 янв | ||
15:10 |
|
- |
OVB | GYD | |
Вт. 18 авг | ||
21:48 |
|
08:22 |
OVB | Boeing 747-400 (LX-VCB) |
GYD +32 м. |
Вт. 18 авг | ||
21:59 |
|
08:22 |
OVB | Boeing 747-400 (LX-VCB) | GYD |
Вт. 4 авг | ||
22:16 |
|
08:53 |
OVB | Boeing 747-400 (LX-VCI) |
GYD +1 ч. 13 м. |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
OVB | Boeing 747-400 (LX-VCF) | GYD |
Вт. 31 мар | ||
23:47 |
|
01:47 |
OVB +3 ч. 07 м. | Boeing 747-400 (LX-VCF) | GYD |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
OVB | Boeing 747-400 (LX-GCL) | GYD |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
OVB | Boeing 747-400 | GYD |
Вт. 24 мар | ||
06:21 |
|
18:39 |
OVB | Boeing 747-400 (LX-GCL) | GYD |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
OVB | Boeing 747-400 | GYD |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
OVB | Boeing 747-400 (LX-VCJ) | GYD |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
OVB | Boeing 747-400 (LX-VCJ) | GYD |
Вт. 10 мар | ||
23:31 |
|
06:16 |
OVB +2 ч. 51 м. | Boeing 747-400 (LX-VCF) |
GYD +56 м. |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
OVB | Boeing 747-400 | GYD |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
OVB | Boeing 747-400 | GYD |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
OVB | Boeing 747-400 | GYD |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
OVB | Boeing 747-400 | GYD |
Вт. 3 дек | ||
22:51 |
|
05:53 |
OVB +2 ч. 11 м. | Boeing 747-400 (LX-ICL) |
GYD +1 ч. 48 м. |
Вт. 29 окт | ||
20:44 |
|
04:06 |
OVB | Boeing 747-400 (LX-VCH) | GYD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Новосибирск — Баку за последние 30 дней.