| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:00-04 | 09:15-08 |
| Пн. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пн. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пн. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Ср. 24 фев | ||
| 11:51 |
|
15:38 |
| ATL | B748 (B-LJB) | ANC |
| Ср. 24 фев | ||
| 17:25 |
|
21:12 |
|
ATL +6 ч. 30 м. | B748 (B-LJB) |
ANC +6 ч. 47 м. |
| Ср. 24 фев | ||
| 08:22 |
|
09:07 |
|
ATL +2 ч. 02 м. | B748 (B-LJB) |
ANC +1 ч. 56 м. |
| Ср. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | B748 (B-LJB) | ANC |
| Ср. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Ср. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пн. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пн. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пн. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | Boeing 747-400 | ANC |
| Ср. 17 фев | ||
| 09:59 |
|
14:18 |
| ATL | B748 (B-LJF) | ANC |
| Ср. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| ATL | B748 | ANC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Атланта — Анкоридж за последние 30 дней.