| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:50+02 | 10:55+02 |
| Сб. 27 фев | ||
| 10:12 |
|
11:24 |
| FRA | Airbus A320 | VIE |
| Пт. 26 фев | ||
| 10:27 |
|
11:19 |
|
FRA +26 м. | Airbus A320 (OE-LBQ) | VIE |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A319 (OE-LBQ) | VIE |
| Чт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A319 | VIE |
| Чт. 25 фев | ||
| 10:21 |
|
11:17 |
| FRA | Airbus A319 (OE-LDD) | VIE |
| Ср. 24 фев | ||
| 10:23 |
|
11:19 |
| FRA | Airbus A320 (OE-LBU) | VIE |
| Ср. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A319 (OE-LBU) | VIE |
| Вт. 23 фев | ||
| 10:19 |
|
11:13 |
| FRA | Airbus A319 (OE-LDE) | VIE |
| Вт. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A319 (OE-LDE) | VIE |
| Пн. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A320 | VIE |
| Пн. 22 фев | ||
| 10:21 |
|
11:16 |
| FRA | Airbus A320 (OE-LBW) | VIE |
| Вс. 21 фев | ||
| 10:13 |
|
11:12 |
| FRA | Airbus A319 (OE-LBW) | VIE |
| Вс. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A319 | VIE |
| Сб. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A319 | VIE |
| Сб. 20 фев | ||
| 10:18 |
|
11:13 |
| FRA | Airbus A320 (OE-LBW) | VIE |
| Пт. 19 фев | ||
| 10:37 |
|
11:30 |
|
FRA +36 м. | Airbus A320 (OE-LBU) | VIE |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A320 | VIE |
| Чт. 18 фев | ||
| 10:27 |
|
11:22 |
|
FRA +26 м. | Airbus A319 (OE-LDF) | VIE |
| Чт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A319 (OE-LDF) | VIE |
| Ср. 17 фев | ||
| 10:41 |
|
11:35 |
|
FRA +39 м. | Airbus A320 (OE-LBW) |
VIE +23 м. |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Франкфурт-на-Майне — Вена за последние 30 дней.