| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:45+08 | 19:14+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 17:47 | 19:15 |
| Пт. 28 фев | ||
| 17:47 |
|
19:15 |
| CTU | Airbus A320 (B-6251) | CSX |
| Вт. 18 фев | ||
| 17:49 |
|
19:08 |
| CTU | Airbus A320 (B-6269) | CSX |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CSX |
| Вс. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CSX |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CSX |
| Пт. 14 фев | ||
| 17:38 |
|
18:57 |
| CTU | Airbus A320 (B-6287) | CSX |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CSX |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CSX |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CSX |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CSX |
| Вс. 9 фев | ||
| 17:55 |
|
19:16 |
| CTU | Airbus A320 (B-6287) | CSX |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CSX |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | CSX |
| Пн. 9 дек | ||
| - |
|
20:54 |
| CTU | Airbus A320 |
CSX +1 ч. 30 м. |
| Вс. 8 дек | ||
| 21:40 |
|
22:58 |
|
CTU +3 ч. 55 м. | Airbus A321 (B-6305) |
CSX +2 ч. 05 м. |
| Сб. 7 дек | ||
| 18:01 |
|
19:24 |
| CTU | Airbus A321 (B-6552) | CSX |
| Пт. 6 дек | ||
| 17:59 |
|
19:34 |
| CTU | Airbus A320 (B-6269) | CSX |
| Чт. 5 дек | ||
| 17:52 |
|
19:19 |
| CTU | Airbus A320 (B-6263) | CSX |
| Ср. 4 дек | ||
| 18:32 |
|
19:58 |
|
CTU +47 м. | Airbus A321 (B-6305) | CSX |
| Вт. 3 дек | ||
| 17:53 |
|
19:19 |
| CTU | Airbus A320 (B-6283) | CSX |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чэнду — Чанша за последние 30 дней.