Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:10+08 | 09:10+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
09:19 | 09:19 |
Сб. 26 дек | ||
09:19 |
|
09:19 |
ZUH | NGB | |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
ZUH | Boeing 737-800 | NGB |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
ZUH | Boeing 737-800 | NGB |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
ZUH | Boeing 737-800 | NGB |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
ZUH | Boeing 737-800 | NGB |
Пт. 31 янв | ||
- |
|
- |
ZUH | Boeing 737-800 | NGB |
Чт. 30 янв | ||
09:38 |
|
11:14 |
ZUH | Boeing 737-800 (B-1922) | NGB |
Ср. 29 янв | ||
- |
|
- |
ZUH | Boeing 737-800 | NGB |
Вт. 28 янв | ||
- |
|
- |
ZUH | Boeing 737-800 | NGB |
Пн. 27 янв | ||
09:43 |
|
11:23 |
ZUH | Boeing 737-800 (B-1781) | NGB |
Вс. 26 янв | ||
10:13 |
|
10:13 |
ZUH +23 м. | Boeing 737-800 (B-1781) | NGB |
Сб. 25 янв | ||
- |
|
- |
ZUH | Boeing 737-800 | NGB |
Пт. 24 янв | ||
09:58 |
|
09:58 |
ZUH | Boeing 737-800 (B-1781) | NGB |
Пн. 21 окт | ||
18:33 |
|
20:52 |
ZUH | Boeing 737-800 (B-1299) | NGB |
Вс. 20 окт | ||
18:52 |
|
21:04 |
ZUH | Boeing 737-800 (B-1239) | NGB |
Пн. 26 авг | ||
20:35 |
|
22:38 |
ZUH +1 ч. 45 м. | Boeing 737-800 (B-1125) |
NGB +1 ч. 44 м. |
Вт. 23 июл | ||
18:44 |
|
20:48 |
ZUH | Boeing 737-800 (B-3059) | NGB |
Пт. 12 апр | ||
- |
|
- |
ZUH | Boeing 737-800 | NGB |
Чт. 11 апр | ||
18:41 |
|
21:16 |
ZUH | Boeing 737-800 (B-5165) | NGB |
Сб. 17 ноя | ||
09:10 |
|
11:22 |
ZUH | Boeing 737-400 (B-5740) | NGB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чжухай — Нинбо за последние 30 дней.