| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:30+08 | 20:05+08 |
| Пт. 13 мар | ||
| 18:20 |
|
19:51 |
| CGQ | Airbus A320 (B-6252) | TAO |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| CGQ | Airbus A320 | TAO |
| Пн. 27 янв | ||
| 18:28 |
|
20:07 |
| CGQ | Airbus A320 (B-6252) | TAO |
| Вт. 22 окт | ||
| 22:34 |
|
00:34 |
|
CGQ +29 м. | Airbus A320 (B-1800) |
TAO +35 м. |
| Сб. 27 июл | ||
| 19:19 |
|
20:51 |
| CGQ | Airbus A320 (B-6263) | TAO |
| Пт. 12 июл | ||
| 22:56 |
|
01:00 |
|
CGQ +51 м. | Airbus A320 (B-6263) |
TAO +49 м. |
| Пт. 23 ноя | ||
| 18:25 |
|
20:02 |
| CGQ | Airbus A320 (B-6269) | TAO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чанчунь — Циндао за последние 30 дней.