| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:20+08 | 23:40+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- | |
| Терминал | ||
| 2 |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-7178) | HRB |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-7178) | HRB |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-7178) | HRB |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-7178) | HRB |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-5752) | HRB |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-5752) | HRB |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-5499) | HRB |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-5499) | HRB |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-5752) | HRB |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-5752) | HRB |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-1305) | HRB |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-1305) | HRB |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-5706) | HRB |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-5706) | HRB |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-7821) | HRB |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-7821) | HRB |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-1457) | HRB |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-1457) | HRB |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-5790) | HRB |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-800 (B-5790) | HRB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чжэнчжоу — Харбин за последние 30 дней.