Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:20+08 | 22:50+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
20:33 | 23:00 |
Сб. 6 мар | ||
20:33 |
|
23:00 |
PVG | Airbus A320 (B-6289) | HRB |
Чт. 4 мар | ||
20:35 |
|
23:09 |
PVG | Airbus A320 (B-8997) | HRB |
Вс. 29 мар | ||
20:22 |
|
22:49 |
PVG | Airbus A320 (B-8339) | HRB |
Чт. 5 мар | ||
20:19 |
|
22:47 |
PVG | Airbus A320 (B-8847) | HRB |
Вс. 1 мар | ||
20:23 |
|
22:40 |
PVG | Airbus A320 (B-8991) | HRB |
Сб. 29 фев | ||
- |
|
- |
PVG | Airbus A320 | HRB |
Сб. 15 фев | ||
- |
|
- |
PVG | Airbus A320 | HRB |
Пт. 14 фев | ||
- |
|
- |
PVG | Airbus A320 | HRB |
Чт. 13 фев | ||
- |
|
- |
PVG | Airbus A320 | HRB |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
PVG | Airbus A320 | HRB |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
PVG | Airbus A320 | HRB |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
PVG | Airbus A320 | HRB |
Вс. 9 фев | ||
20:34 |
|
23:21 |
PVG | Airbus A320 (B-8991) | HRB |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
PVG | Airbus A320 | HRB |
Пт. 7 фев | ||
20:11 |
|
22:40 |
PVG | Airbus A320 (B-8339) | HRB |
Чт. 6 фев | ||
20:24 |
|
22:42 |
PVG | Airbus A320 (B-8989) | HRB |
Ср. 5 фев | ||
20:19 |
|
22:45 |
PVG | Airbus A321 (B-8546) | HRB |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
PVG | Airbus A320 | HRB |
Пн. 3 фев | ||
20:22 |
|
22:43 |
PVG | Airbus A320 (B-8990) | HRB |
Ср. 15 янв | ||
20:38 |
|
23:11 |
PVG | Airbus A320 (B-8546) | HRB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шанхай — Харбин за последние 30 дней.