| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:10+08 | 10:30+08 |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
12:00 |
| SHE | Airbus A320 |
NKG +1 ч. 30 м. |
| Вт. 10 мар | ||
| 13:13 |
|
15:26 |
|
SHE +1 ч. 13 м. | Airbus A320 (B-6817) |
NKG +1 ч. 17 м. |
| Вс. 9 фев | ||
| 11:57 |
|
14:16 |
| SHE | Airbus A320 (B-8673) | NKG |
| Вс. 9 фев | ||
| 08:11 |
|
10:03 |
| SHE | Airbus A320 (B-8673) | NKG |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| SHE | Airbus A320 | NKG |
| Вт. 13 авг | ||
| 08:24 |
|
10:16 |
| SHE | Airbus A320 (B-8965) | NKG |
| Вт. 6 авг | ||
| 11:39 |
|
13:34 |
| SHE | Airbus A320 (B-8670) | NKG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шэньян — Нанкин за последние 30 дней.