| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:05+08 | 13:10+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 12:21 | 13:23 |
| Пт. 20 мар | ||
| 12:21 |
|
13:23 |
| XIY | Airbus A320 (B-6766) | CKG |
| Ср. 18 мар | ||
| 12:17PM |
|
01:19PM |
| XIY | Airbus A320 (B-6896) | CKG |
| Ср. 18 мар | ||
| 08:03 |
|
10:18 |
| XIY | Airbus A320 (B-6896) | CKG |
| Вс. 9 фев | ||
| 11:54 |
|
13:00 |
| XIY | Airbus A320 (B-6766) | CKG |
| Вс. 9 фев | ||
| 07:56 |
|
10:00 |
| XIY | Airbus A320 (B-6766) | CKG |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | CKG |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | CKG |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | CKG |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | CKG |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | CKG |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | CKG |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A321 | CKG |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A321 | CKG |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | CKG |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | CKG |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | CKG |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | CKG |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A321 | CKG |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A321 | CKG |
| Вт. 21 янв | ||
| 12:24 |
|
13:32 |
| XIY | Airbus A321 (B-1830) |
CKG +22 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сиань — Чунцин за последние 30 дней.