| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:40+08 | 09:19+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 07:49 | 09:15 |
| Пт. 13 мар | ||
| 07:49 |
|
09:15 |
| SWA | Boeing 737-800 (B-5719) | HFE |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| SWA | Boeing 737-800 | HFE |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| SWA | Boeing 737-800 | HFE |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| SWA | Boeing 737-800 | HFE |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| SWA | Boeing 737-800 | HFE |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| SWA | Boeing 737-800 | HFE |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| SWA | Boeing 737-800 | HFE |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| SWA | Boeing 737-800 | HFE |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| SWA | Boeing 737-800 | HFE |
| Вт. 28 янв | ||
| 10:32 |
|
12:46 |
| SWA | Boeing 737-800 (B-5716) | HFE |
| Вт. 28 янв | ||
| 07:55 |
|
09:24 |
| SWA | Boeing 737-800 (B-5716) | HFE |
| Вт. 21 янв | ||
| 10:33 |
|
12:52 |
| SWA | Boeing 737-800 (B-5719) | HFE |
| Пт. 23 авг | ||
| 11:29 |
|
12:41 |
| SWA | Boeing 737-800 (B-6170) | HFE |
| Пт. 16 ноя | ||
| 10:36 |
|
12:44 |
| SWA | Boeing 737-400 (B-5743) | HFE |
| Пт. 16 ноя | ||
| 08:00 |
|
09:38 |
| SWA | Boeing 737-400 (B-5743) | HFE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шаньтоу — Хэфэй за последние 30 дней.