| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:10+02 | 19:23+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 00:59 | 00:59 |
| Пн. 9 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 (EI-FJH) | SXF |
| Пт. 20 сен | ||
| 18:16 |
|
19:29 |
| OSL | Boeing 737-800 (EI-FJY) | SXF |
| Чт. 19 сен | ||
| 18:04 |
|
19:19 |
| OSL | Boeing 737-800 (EI-FHP) | SXF |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 (EI-FHP) | SXF |
| Ср. 18 сен | ||
| 18:07 |
|
19:19 |
| OSL | Boeing 737-800 (EI-FHN) | SXF |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | SXF |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | SXF |
| Пт. 13 сен | ||
| 18:06 |
|
19:19 |
| OSL | Boeing 737-800 (EI-FVX) | SXF |
| Чт. 12 сен | ||
| 18:11 |
|
19:25 |
| OSL | Boeing 737-800 (EI-FHW) | SXF |
| Ср. 11 сен | ||
| 18:16 |
|
19:34 |
| OSL | Boeing 737-800 (EI-FHW) | SXF |
| Ср. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | SXF |
| Вт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | SXF |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | SXF |
| Пт. 6 сен | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | SXF |
| Чт. 5 сен | ||
| - |
|
19:30 |
| OSL | Boeing 737-800 | SXF |
| Ср. 4 сен | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | SXF |
| Вт. 3 сен | ||
| 20:34 |
|
21:48 |
|
OSL +2 ч. 15 м. | Boeing 737-800 (EI-FHS) |
SXF +2 ч. 19 м. |
| Пн. 2 сен | ||
| 18:16 |
|
19:36 |
| OSL | Boeing 737-800 (EI-FHU) | SXF |
| Ср. 28 авг | ||
| 20:12 |
|
21:37 |
|
OSL +1 ч. 44 м. | Boeing 737-800 (EI-FHW) |
SXF +2 ч. 09 м. |
| Вс. 25 авг | ||
| 18:11 |
|
19:26 |
| OSL | Boeing 737-800 (EI-FHR) | SXF |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Осло — Берлин за последние 30 дней.