| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:55+03 | 14:55+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- | |
| Терминал | ||
| 2 |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| HEL | Boeing 737-800 | RVN |
| Вс. 29 мар | ||
| 13:39 |
|
14:35 |
| HEL | Boeing 737-800 (SE-RRI) | RVN |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| HEL | Boeing 737-800 | RVN |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| HEL | Boeing 737-800 | RVN |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| HEL | Boeing 737-800 | RVN |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Хельсинки — Рованиеми за последние 30 дней.