Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
11:10+02 | 15:55+01 | |
Вылетел | Прибыл | |
11:32 | 15:44 |
Ср. 4 дек | ||
11:32 |
|
15:44 |
OSL | Boeing 737-800 (EI-FHN) | LPA |
Вт. 3 дек | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-800 | LPA |
Вт. 3 дек | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-800 | LPA |
Вт. 3 дек | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-800 | LPA |
Сб. 19 окт | ||
13:51 |
|
18:21 |
OSL +32 м. | Boeing 737-800 (EI-FJJ) |
LPA +33 м. |
Сб. 24 авг | ||
12:15 |
|
16:33 |
OSL | Boeing 737-800 (EI-FHW) | LPA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Осло — Лас-Пальмас за последние 30 дней.