| Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
|---|---|---|
| 15:55+03 | 15:55+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 16:12 | 15:51 | |
| Терминал | Терминал | |
| 2 | 5 |
| Вт. 10 мар | ||
| 16:12 |
|
15:51 |
| HEL | Airbus A320 (YL-LCL) | ARN |
| Вт. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| HEL | Airbus A320 | ARN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хельсинки — Стокгольм за последние 30 дней.