Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
11:05+01 | 15:01+01 | |
Вылетел | Прибыл | |
11:00 | 14:43 |
Вс. 20 окт | ||
11:00 |
|
14:43 |
TFS | Boeing 737-800 (EI-FHD) | LGW |
Вс. 6 окт | ||
10:56 |
|
15:05 |
TFS | Boeing 737-800 (EI-FJL) | LGW |
Вс. 29 сен | ||
11:12 |
|
15:11 |
TFS | Boeing 737-800 (EI-FJD) | LGW |
Вс. 22 сен | ||
11:02 |
|
15:08 |
TFS | Boeing 737-800 (EI-FHS) | LGW |
Вс. 22 сен | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 | LGW |
Вс. 15 сен | ||
11:23 |
|
15:15 |
TFS | Boeing 737-800 (EI-FJE) | LGW |
Вс. 15 сен | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 | LGW |
Вс. 7 июл | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (EI-FJZ) | LGW |
Вс. 9 июн | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (EI-FHY) | LGW |
Вс. 2 июн | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (EI-FHU) | LGW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тенерифе — Лондон за последние 30 дней.