| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:10+01 | 18:38+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 00:59 | 00:59 | |
| Терминал | ||
| S |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 737-800 | FAO |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 737-800 (EI-FHX) | FAO |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Фару за последние 30 дней.