| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:10+02 | 22:25+01 |
| Пт. 24 янв | ||
| 21:04 |
|
22:02 |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FJY) | LGW |
| Пн. 6 янв | ||
| 21:17 |
|
22:21 |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHK) | LGW |
| Вс. 5 янв | ||
| 22:51 |
|
23:58 |
|
ARN +25 м. | Boeing 737-800 (EI-FJO) | LGW |
| Вс. 29 дек | ||
| 22:44 |
|
23:55 |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-GBB) | LGW |
| Пт. 27 дек | ||
| 21:37 |
|
22:28 |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHP) | LGW |
| Чт. 31 окт | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHJ) | LGW |
| Ср. 30 окт | ||
| 21:18 |
|
22:32 |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHU) | LGW |
| Ср. 30 окт | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHU) | LGW |
| Вт. 29 окт | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FJB) | LGW |
| Вт. 29 окт | ||
| 21:06 |
|
22:16 |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FJB) | LGW |
| Пн. 28 окт | ||
| 21:25 |
|
22:39 |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHW) | LGW |
| Пн. 28 окт | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHW) | LGW |
| Вс. 27 окт | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHH) | LGW |
| Сб. 26 окт | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHS) | LGW |
| Пт. 25 окт | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHS) | LGW |
| Чт. 24 окт | ||
| 21:22 |
|
22:45 |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHD) | LGW |
| Чт. 24 окт | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHD) | LGW |
| Ср. 23 окт | ||
| 21:31 |
|
22:52 |
|
ARN +21 м. | Boeing 737-800 (EI-FVN) |
LGW +22 м. |
| Ср. 23 окт | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FVN) | LGW |
| Вт. 22 окт | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (EI-FHP) | LGW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Стокгольм — Лондон за последние 30 дней.