Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
08:25+02 | 10:35+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-700 Passenger | HEL |
Вт. 28 янв | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |
Пт. 24 янв | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |
Чт. 23 янв | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |
Вт. 21 янв | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |
Пн. 20 янв | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |
Пт. 17 янв | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |
Чт. 16 янв | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTR) | HEL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Осло — Хельсинки за последние 30 дней.