Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
06:20+02 | 06:47+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- | |
Терминал | ||
3 |
Пт. 14 фев | ||
- |
|
- |
AAL | Boeing 737-800 (SE-RPS) | CPH |
Чт. 13 фев | ||
- |
|
- |
AAL | Boeing 737-800 | CPH |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
AAL | Boeing 737-800 (SE-RPH) | CPH |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
AAL | Boeing 737-800 | CPH |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
AAL | Boeing 737-800 (SE-RPG) | CPH |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
AAL | Boeing 737-800 (SE-RPR) | CPH |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
AAL | Boeing 737-800 (SE-RPJ) | CPH |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
AAL | Boeing 737-800 (SE-RPF) | CPH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Ольборг — Копенгаген за последние 30 дней.