Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
14:52+02 | 18:57+01 | |
Вылетел | Прибыл | |
14:44 | 18:49 |
Вс. 1 мар | ||
14:44 |
|
18:49 |
CPH | Boeing 737-800 (SE-RRD) | TFS |
Пт. 7 фев | ||
07:39 |
|
12:04 |
CPH +54 м. | Boeing 737-800 (LN-NIH) |
TFS +1 ч. 19 м. |
Чт. 26 дек | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Чт. 26 дек | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Ср. 25 дек | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Ср. 25 дек | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Чт. 19 дек | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Чт. 19 дек | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Ср. 18 дек | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Ср. 18 дек | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Чт. 31 окт | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Чт. 31 окт | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Ср. 30 окт | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
Ср. 30 окт | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 | TFS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Копенгаген — Тенерифе за последние 30 дней.