| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:45+02 | 00:35+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 21:15 +28 мин. |
00:42 |
| Вс. 20 окт | ||
| 21:15 |
|
00:42 |
|
AGP +28 м. | Boeing 737-800 (EI-FHP) | ARN |
| Чт. 17 окт | ||
| 20:08 |
|
23:46 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FHH) | ARN |
| Сб. 21 сен | ||
| 19:18 |
|
23:06 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FJH) | ARN |
| Сб. 21 сен | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | ARN |
| Чт. 19 сен | ||
| 19:41 |
|
23:45 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-GBI) | ARN |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-GBI) | ARN |
| Вс. 15 сен | ||
| 19:48 |
|
23:37 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FJJ) | ARN |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | ARN |
| Сб. 14 сен | ||
| 19:29 |
|
23:30 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FJK) | ARN |
| Сб. 14 сен | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FJK) | ARN |
| Вт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FHU) | ARN |
| Сб. 3 авг | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-GBI) | ARN |
| Вт. 16 июл | ||
| 19:37 |
|
23:21 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FHK) | ARN |
| Сб. 20 апр | ||
| - |
|
23:20 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FHR) | ARN |
| Вс. 14 апр | ||
| 19:52 |
|
23:52 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FJP) | ARN |
| Вс. 14 апр | ||
| - |
|
23:48 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FJP) | ARN |
| Сб. 13 апр | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FJK) | ARN |
| Сб. 6 апр | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FJK) | ARN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Малага — Стокгольм за последние 30 дней.